افزایش بی سابقه قیمت در بازار خودرو های داخلی
قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته افزایش قیمت داشته است.
به گزارش سایت خبر سراسری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز افزایش قیمت داشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 275.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 285.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 379.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 295.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 305.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 350.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 355.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 580.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 378.000.000 |
تندر90 E2 | 460.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 592.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 285.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 299.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 375.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 390.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 472.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 925.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 201.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 181.000.000 |
ساینا 1401 | 214.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 194.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 202.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 210.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 235.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.050.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 465.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
470.000.000 |
دیدگاه تان را بنویسید